RE10-010, Наконечник рулевой тяги
6100 ₸
₸ 2033.33 x 3 в рассрочку
70 в наличии
В наличии
Самовывоз: сегодня
Курьером: по договоренности
Используется в автомобилях
GAZ
GAZELLE автобус
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска мм/гг |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
GAZ GAZELLE автобус 2.9 4×4, 01/07 -> 03/13, 107 HP/79 KW (Автобус, привод на все колеса, бензиновый двигатель (UMZ4216), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 107 л.с. | 79 кВт | 01/07 — 03/13 | UMZ4216 |
GAZ GAZELLE автобус 2.8 TD 4×4, 02/10 -> , 120 HP/88 KW (Автобус, привод на все колеса, дизель, впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2776 см3 | 120 л.с. | 88 кВт | 02/10 — по н.в. | — |
GAZ GAZELLE автобус 2.3 4×4, 01/08 -> 01/10, 152 HP/112 KW (Автобус, привод на все колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4063.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2287 см3 | 152 л.с. | 112 кВт | 01/08 — 01/10 | ZMZ-4063.10 |
GAZ GAZELLE автобус 2.9, 01/03 -> 01/10, 102 HP/75 KW (Автобус, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (UMZ-4215.10), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 102 л.с. | 75 кВт | 01/03 — 01/10 | UMZ-4215.10 |
GAZ GAZELLE автобус 2.4, 01/03 -> 12/06, 101 HP/74 KW (Автобус, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2446 см3 | 101 л.с. | 74 кВт | 01/03 — 12/06 | — |
GAZ GAZELLE автобус 2.9 4×4, 01/05 -> 03/13, 107 HP/78 KW (Автобус, привод на все колеса, бензиновый двигатель (UMZ4216), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 107 л.с. | 78 кВт | 01/05 — 03/13 | UMZ4216 |
GAZ GAZELLE автобус 2.1 TD, 01/03 -> 12/06, 95 HP/70 KW (Автобус, привод на задние колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 2134 см3 | 95 л.с. | 70 кВт | 01/03 — 12/06 | — |
GAZ GAZELLE автобус 2.1 TD, 01/07 -> 03/13, 110 HP/81 KW (Автобус, привод на задние колеса, дизель (GAZ-560), непосредственный впрыск) | 2134 см3 | 110 л.с. | 81 кВт | 01/07 — 03/13 | GAZ-560 |
GAZ GAZELLE автобус 2.3, 01/03 -> 01/10, 142 HP/104 KW (Автобус, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4063.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2287 см3 | 142 л.с. | 104 кВт | 01/03 — 01/10 | ZMZ-4063.10 |
GAZ GAZELLE автобус 2.4, 01/03 -> 12/06, 86 HP/63 KW (Автобус, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 2445 см3 | 86 л.с. | 63 кВт | 01/03 — 12/06 | — |
GAZ GAZELLE автобус 2.9, 01/05 -> 03/13, 106 HP/78 KW (Автобус, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (UMZ4216), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 106 л.с. | 78 кВт | 01/05 — 03/13 | UMZ4216 |
GAZ GAZELLE автобус 2.4, 01/03 -> 12/06, 90 HP/66 KW (Автобус, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 2445 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 01/03 — 12/06 | — |
GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска мм/гг |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.3 4×4, 01/03 -> 01/10, 142 HP/104 KW (привод на все колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4063.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2287 см3 | 142 л.с. | 104 кВт | 01/03 — 01/10 | ZMZ-4063.10 |
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.8 TD 4×4, 02/10 -> , 120 HP/88 KW (привод на все колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 2776 см3 | 120 л.с. | 88 кВт | 02/10 — по н.в. | — |
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.9 4×4, 01/07 -> 03/13, 107 HP/79 KW (привод на все колеса, бензиновый двигатель (UMZ4216), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 107 л.с. | 79 кВт | 01/07 — 03/13 | UMZ4216 |
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.4, 01/03 -> 03/13, 86 HP/63 KW (привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 86 л.с. | 63 кВт | 01/03 — 03/13 | — |
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.1 TD, 01/02 -> , 95 HP/70 KW (привод на задние колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 2134 см3 | 95 л.с. | 70 кВт | 01/02 — по н.в. | — |
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.3 4×4, 01/08 -> 01/10, 152 HP/112 KW (привод на все колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4063.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2287 см3 | 152 л.с. | 112 кВт | 01/08 — 01/10 | ZMZ-4063.10 |
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.4 4×4, 01/03 -> 03/13, 90 HP/66 KW (привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 01/03 — 03/13 | — |
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.9, 01/03 -> 01/10, 102 HP/75 KW (привод на задние колеса, бензиновый двигатель (UMZ-4215.10), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 102 л.с. | 75 кВт | 01/03 — 01/10 | UMZ-4215.10 |
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.9 4×4, 01/05 -> 03/13, 107 HP/78 KW (привод на все колеса, бензиновый двигатель (UMZ4216), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 107 л.с. | 78 кВт | 01/05 — 03/13 | UMZ4216 |
GAZELLE Фургон
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска мм/гг |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
GAZ GAZELLE Фургон 2.9, 01/03 -> 03/13, 110 HP/81 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2890 см3 | 110 л.с. | 81 кВт | 01/03 — 03/13 | — |
GAZ GAZELLE Фургон 2.4, 01/03 -> 03/13, 90 HP/66 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 01/03 — 03/13 | — |
GAZ GAZELLE Фургон 2.8 TD 4×4, 02/10 -> , 120 HP/88 KW (Фургон, привод на все колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 2776 см3 | 120 л.с. | 88 кВт | 02/10 — по н.в. | — |
GAZ GAZELLE Фургон 2.9 4×4, 01/07 -> 03/13, 107 HP/79 KW (Фургон, привод на все колеса, бензиновый двигатель (UMZ4216), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 107 л.с. | 79 кВт | 01/07 — 03/13 | UMZ4216 |
GAZ GAZELLE Фургон 2.4, 01/03 -> 03/13, 86 HP/63 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 86 л.с. | 63 кВт | 01/03 — 03/13 | — |
GAZ GAZELLE Фургон 2.3 4×4, 01/08 -> 01/10, 152 HP/112 KW (Фургон, привод на все колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4063.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2287 см3 | 152 л.с. | 112 кВт | 01/08 — 01/10 | ZMZ-4063.10 |
GAZ GAZELLE Фургон 2.9, 01/03 -> 01/10, 102 HP/75 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (UMZ-4215.10), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 102 л.с. | 75 кВт | 01/03 — 01/10 | UMZ-4215.10 |
GAZ GAZELLE Фургон 2.5 i, 01/08 -> 03/13, 152 HP/112 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2464 см3 | 152 л.с. | 112 кВт | 01/08 — 03/13 | — |
GAZ GAZELLE Фургон 2.9 4×4, 01/05 -> 03/13, 107 HP/78 KW (Фургон, привод на все колеса, бензиновый двигатель (UMZ4216), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 107 л.с. | 78 кВт | 01/05 — 03/13 | UMZ4216 |
GAZ GAZELLE Фургон 2.5 i, 01/03 -> 03/13, 145 HP/107 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2464 см3 | 145 л.с. | 107 кВт | 01/03 — 03/13 | — |
GAZ GAZELLE Фургон 2.1 TD, 01/03 -> 12/06, 95 HP/70 KW (Фургон, привод на задние колеса, дизель (GAZ-560), непосредственный впрыск) | 2134 см3 | 95 л.с. | 70 кВт | 01/03 — 12/06 | GAZ-560 |
GAZ GAZELLE Фургон 2.3 4×4, 01/03 -> 01/10, 142 HP/104 KW (Фургон, привод на все колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4063.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2287 см3 | 142 л.с. | 104 кВт | 01/03 — 01/10 | ZMZ-4063.10 |
GAZ GAZELLE Фургон 2.4, 01/03 -> 03/13, 101 HP/74 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 101 л.с. | 74 кВт | 01/03 — 03/13 | — |
Используется в автомобилях
GAZ
GAZELLE автобус
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска мм/гг |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
GAZ GAZELLE автобус 2.9 4×4, 01/07 -> 03/13, 107 HP/79 KW (Автобус, привод на все колеса, бензиновый двигатель (UMZ4216), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 107 л.с. | 79 кВт | 01/07 — 03/13 | UMZ4216 |
GAZ GAZELLE автобус 2.8 TD 4×4, 02/10 -> , 120 HP/88 KW (Автобус, привод на все колеса, дизель, впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2776 см3 | 120 л.с. | 88 кВт | 02/10 — по н.в. | — |
GAZ GAZELLE автобус 2.3 4×4, 01/08 -> 01/10, 152 HP/112 KW (Автобус, привод на все колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4063.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2287 см3 | 152 л.с. | 112 кВт | 01/08 — 01/10 | ZMZ-4063.10 |
GAZ GAZELLE автобус 2.9, 01/03 -> 01/10, 102 HP/75 KW (Автобус, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (UMZ-4215.10), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 102 л.с. | 75 кВт | 01/03 — 01/10 | UMZ-4215.10 |
GAZ GAZELLE автобус 2.4, 01/03 -> 12/06, 101 HP/74 KW (Автобус, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2446 см3 | 101 л.с. | 74 кВт | 01/03 — 12/06 | — |
GAZ GAZELLE автобус 2.9 4×4, 01/05 -> 03/13, 107 HP/78 KW (Автобус, привод на все колеса, бензиновый двигатель (UMZ4216), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 107 л.с. | 78 кВт | 01/05 — 03/13 | UMZ4216 |
GAZ GAZELLE автобус 2.1 TD, 01/03 -> 12/06, 95 HP/70 KW (Автобус, привод на задние колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 2134 см3 | 95 л.с. | 70 кВт | 01/03 — 12/06 | — |
GAZ GAZELLE автобус 2.1 TD, 01/07 -> 03/13, 110 HP/81 KW (Автобус, привод на задние колеса, дизель (GAZ-560), непосредственный впрыск) | 2134 см3 | 110 л.с. | 81 кВт | 01/07 — 03/13 | GAZ-560 |
GAZ GAZELLE автобус 2.3, 01/03 -> 01/10, 142 HP/104 KW (Автобус, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4063.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2287 см3 | 142 л.с. | 104 кВт | 01/03 — 01/10 | ZMZ-4063.10 |
GAZ GAZELLE автобус 2.4, 01/03 -> 12/06, 86 HP/63 KW (Автобус, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 2445 см3 | 86 л.с. | 63 кВт | 01/03 — 12/06 | — |
GAZ GAZELLE автобус 2.9, 01/05 -> 03/13, 106 HP/78 KW (Автобус, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (UMZ4216), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 106 л.с. | 78 кВт | 01/05 — 03/13 | UMZ4216 |
GAZ GAZELLE автобус 2.4, 01/03 -> 12/06, 90 HP/66 KW (Автобус, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 2445 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 01/03 — 12/06 | — |
GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска мм/гг |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.3 4×4, 01/03 -> 01/10, 142 HP/104 KW (привод на все колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4063.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2287 см3 | 142 л.с. | 104 кВт | 01/03 — 01/10 | ZMZ-4063.10 |
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.8 TD 4×4, 02/10 -> , 120 HP/88 KW (привод на все колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 2776 см3 | 120 л.с. | 88 кВт | 02/10 — по н.в. | — |
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.9 4×4, 01/07 -> 03/13, 107 HP/79 KW (привод на все колеса, бензиновый двигатель (UMZ4216), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 107 л.с. | 79 кВт | 01/07 — 03/13 | UMZ4216 |
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.4, 01/03 -> 03/13, 86 HP/63 KW (привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 86 л.с. | 63 кВт | 01/03 — 03/13 | — |
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.1 TD, 01/02 -> , 95 HP/70 KW (привод на задние колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 2134 см3 | 95 л.с. | 70 кВт | 01/02 — по н.в. | — |
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.3 4×4, 01/08 -> 01/10, 152 HP/112 KW (привод на все колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4063.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2287 см3 | 152 л.с. | 112 кВт | 01/08 — 01/10 | ZMZ-4063.10 |
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.4 4×4, 01/03 -> 03/13, 90 HP/66 KW (привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 01/03 — 03/13 | — |
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.9, 01/03 -> 01/10, 102 HP/75 KW (привод на задние колеса, бензиновый двигатель (UMZ-4215.10), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 102 л.с. | 75 кВт | 01/03 — 01/10 | UMZ-4215.10 |
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.9 4×4, 01/05 -> 03/13, 107 HP/78 KW (привод на все колеса, бензиновый двигатель (UMZ4216), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 107 л.с. | 78 кВт | 01/05 — 03/13 | UMZ4216 |
GAZELLE Фургон
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска мм/гг |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
GAZ GAZELLE Фургон 2.9, 01/03 -> 03/13, 110 HP/81 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2890 см3 | 110 л.с. | 81 кВт | 01/03 — 03/13 | — |
GAZ GAZELLE Фургон 2.4, 01/03 -> 03/13, 90 HP/66 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 01/03 — 03/13 | — |
GAZ GAZELLE Фургон 2.8 TD 4×4, 02/10 -> , 120 HP/88 KW (Фургон, привод на все колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 2776 см3 | 120 л.с. | 88 кВт | 02/10 — по н.в. | — |
GAZ GAZELLE Фургон 2.9 4×4, 01/07 -> 03/13, 107 HP/79 KW (Фургон, привод на все колеса, бензиновый двигатель (UMZ4216), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 107 л.с. | 79 кВт | 01/07 — 03/13 | UMZ4216 |
GAZ GAZELLE Фургон 2.4, 01/03 -> 03/13, 86 HP/63 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 86 л.с. | 63 кВт | 01/03 — 03/13 | — |
GAZ GAZELLE Фургон 2.3 4×4, 01/08 -> 01/10, 152 HP/112 KW (Фургон, привод на все колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4063.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2287 см3 | 152 л.с. | 112 кВт | 01/08 — 01/10 | ZMZ-4063.10 |
GAZ GAZELLE Фургон 2.9, 01/03 -> 01/10, 102 HP/75 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (UMZ-4215.10), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 102 л.с. | 75 кВт | 01/03 — 01/10 | UMZ-4215.10 |
GAZ GAZELLE Фургон 2.5 i, 01/08 -> 03/13, 152 HP/112 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2464 см3 | 152 л.с. | 112 кВт | 01/08 — 03/13 | — |
GAZ GAZELLE Фургон 2.9 4×4, 01/05 -> 03/13, 107 HP/78 KW (Фургон, привод на все колеса, бензиновый двигатель (UMZ4216), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 107 л.с. | 78 кВт | 01/05 — 03/13 | UMZ4216 |
GAZ GAZELLE Фургон 2.5 i, 01/03 -> 03/13, 145 HP/107 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2464 см3 | 145 л.с. | 107 кВт | 01/03 — 03/13 | — |
GAZ GAZELLE Фургон 2.1 TD, 01/03 -> 12/06, 95 HP/70 KW (Фургон, привод на задние колеса, дизель (GAZ-560), непосредственный впрыск) | 2134 см3 | 95 л.с. | 70 кВт | 01/03 — 12/06 | GAZ-560 |
GAZ GAZELLE Фургон 2.3 4×4, 01/03 -> 01/10, 142 HP/104 KW (Фургон, привод на все колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4063.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2287 см3 | 142 л.с. | 104 кВт | 01/03 — 01/10 | ZMZ-4063.10 |
GAZ GAZELLE Фургон 2.4, 01/03 -> 03/13, 101 HP/74 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 101 л.с. | 74 кВт | 01/03 — 03/13 | — |
Отзывы
Хиты продаж
RE10-010, Наконечник рулевой тяги
6100 ₸
₸ 2033.33 x 3 в рассрочку
В наличии
70 в наличии
Самовывоз: сегодня
Курьером: по договоренности
Используется в автомобилях
GAZ
GAZELLE автобус
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска мм/гг |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
GAZ GAZELLE автобус 2.9 4×4, 01/07 -> 03/13, 107 HP/79 KW (Автобус, привод на все колеса, бензиновый двигатель (UMZ4216), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 107 л.с. | 79 кВт | 01/07 — 03/13 | UMZ4216 |
GAZ GAZELLE автобус 2.8 TD 4×4, 02/10 -> , 120 HP/88 KW (Автобус, привод на все колеса, дизель, впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2776 см3 | 120 л.с. | 88 кВт | 02/10 — по н.в. | — |
GAZ GAZELLE автобус 2.3 4×4, 01/08 -> 01/10, 152 HP/112 KW (Автобус, привод на все колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4063.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2287 см3 | 152 л.с. | 112 кВт | 01/08 — 01/10 | ZMZ-4063.10 |
GAZ GAZELLE автобус 2.9, 01/03 -> 01/10, 102 HP/75 KW (Автобус, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (UMZ-4215.10), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 102 л.с. | 75 кВт | 01/03 — 01/10 | UMZ-4215.10 |
GAZ GAZELLE автобус 2.4, 01/03 -> 12/06, 101 HP/74 KW (Автобус, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2446 см3 | 101 л.с. | 74 кВт | 01/03 — 12/06 | — |
GAZ GAZELLE автобус 2.9 4×4, 01/05 -> 03/13, 107 HP/78 KW (Автобус, привод на все колеса, бензиновый двигатель (UMZ4216), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 107 л.с. | 78 кВт | 01/05 — 03/13 | UMZ4216 |
GAZ GAZELLE автобус 2.1 TD, 01/03 -> 12/06, 95 HP/70 KW (Автобус, привод на задние колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 2134 см3 | 95 л.с. | 70 кВт | 01/03 — 12/06 | — |
GAZ GAZELLE автобус 2.1 TD, 01/07 -> 03/13, 110 HP/81 KW (Автобус, привод на задние колеса, дизель (GAZ-560), непосредственный впрыск) | 2134 см3 | 110 л.с. | 81 кВт | 01/07 — 03/13 | GAZ-560 |
GAZ GAZELLE автобус 2.3, 01/03 -> 01/10, 142 HP/104 KW (Автобус, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4063.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2287 см3 | 142 л.с. | 104 кВт | 01/03 — 01/10 | ZMZ-4063.10 |
GAZ GAZELLE автобус 2.4, 01/03 -> 12/06, 86 HP/63 KW (Автобус, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 2445 см3 | 86 л.с. | 63 кВт | 01/03 — 12/06 | — |
GAZ GAZELLE автобус 2.9, 01/05 -> 03/13, 106 HP/78 KW (Автобус, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (UMZ4216), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 106 л.с. | 78 кВт | 01/05 — 03/13 | UMZ4216 |
GAZ GAZELLE автобус 2.4, 01/03 -> 12/06, 90 HP/66 KW (Автобус, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 2445 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 01/03 — 12/06 | — |
GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска мм/гг |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.3 4×4, 01/03 -> 01/10, 142 HP/104 KW (привод на все колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4063.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2287 см3 | 142 л.с. | 104 кВт | 01/03 — 01/10 | ZMZ-4063.10 |
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.8 TD 4×4, 02/10 -> , 120 HP/88 KW (привод на все колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 2776 см3 | 120 л.с. | 88 кВт | 02/10 — по н.в. | — |
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.9 4×4, 01/07 -> 03/13, 107 HP/79 KW (привод на все колеса, бензиновый двигатель (UMZ4216), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 107 л.с. | 79 кВт | 01/07 — 03/13 | UMZ4216 |
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.4, 01/03 -> 03/13, 86 HP/63 KW (привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 86 л.с. | 63 кВт | 01/03 — 03/13 | — |
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.1 TD, 01/02 -> , 95 HP/70 KW (привод на задние колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 2134 см3 | 95 л.с. | 70 кВт | 01/02 — по н.в. | — |
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.3 4×4, 01/08 -> 01/10, 152 HP/112 KW (привод на все колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4063.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2287 см3 | 152 л.с. | 112 кВт | 01/08 — 01/10 | ZMZ-4063.10 |
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.4 4×4, 01/03 -> 03/13, 90 HP/66 KW (привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 01/03 — 03/13 | — |
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.9, 01/03 -> 01/10, 102 HP/75 KW (привод на задние колеса, бензиновый двигатель (UMZ-4215.10), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 102 л.с. | 75 кВт | 01/03 — 01/10 | UMZ-4215.10 |
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.9 4×4, 01/05 -> 03/13, 107 HP/78 KW (привод на все колеса, бензиновый двигатель (UMZ4216), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 107 л.с. | 78 кВт | 01/05 — 03/13 | UMZ4216 |
GAZELLE Фургон
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска мм/гг |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
GAZ GAZELLE Фургон 2.9, 01/03 -> 03/13, 110 HP/81 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2890 см3 | 110 л.с. | 81 кВт | 01/03 — 03/13 | — |
GAZ GAZELLE Фургон 2.4, 01/03 -> 03/13, 90 HP/66 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 01/03 — 03/13 | — |
GAZ GAZELLE Фургон 2.8 TD 4×4, 02/10 -> , 120 HP/88 KW (Фургон, привод на все колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 2776 см3 | 120 л.с. | 88 кВт | 02/10 — по н.в. | — |
GAZ GAZELLE Фургон 2.9 4×4, 01/07 -> 03/13, 107 HP/79 KW (Фургон, привод на все колеса, бензиновый двигатель (UMZ4216), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 107 л.с. | 79 кВт | 01/07 — 03/13 | UMZ4216 |
GAZ GAZELLE Фургон 2.4, 01/03 -> 03/13, 86 HP/63 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 86 л.с. | 63 кВт | 01/03 — 03/13 | — |
GAZ GAZELLE Фургон 2.3 4×4, 01/08 -> 01/10, 152 HP/112 KW (Фургон, привод на все колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4063.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2287 см3 | 152 л.с. | 112 кВт | 01/08 — 01/10 | ZMZ-4063.10 |
GAZ GAZELLE Фургон 2.9, 01/03 -> 01/10, 102 HP/75 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (UMZ-4215.10), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 102 л.с. | 75 кВт | 01/03 — 01/10 | UMZ-4215.10 |
GAZ GAZELLE Фургон 2.5 i, 01/08 -> 03/13, 152 HP/112 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2464 см3 | 152 л.с. | 112 кВт | 01/08 — 03/13 | — |
GAZ GAZELLE Фургон 2.9 4×4, 01/05 -> 03/13, 107 HP/78 KW (Фургон, привод на все колеса, бензиновый двигатель (UMZ4216), непосредственный впрыск) | 2890 см3 | 107 л.с. | 78 кВт | 01/05 — 03/13 | UMZ4216 |
GAZ GAZELLE Фургон 2.5 i, 01/03 -> 03/13, 145 HP/107 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2464 см3 | 145 л.с. | 107 кВт | 01/03 — 03/13 | — |
